Maestría en Negocios, Innovación y Creatividad
Inicio | 1 septiembre 2025 Cierre | 9 de diciembre 2026 Duración | 4 cuatrimestres Horarios | Lunes y miércoles de 18 a 22 […]
Inicio | 1 septiembre 2025 Cierre | 9 de diciembre 2026 Duración | 4 cuatrimestres Horarios | Lunes y miércoles de 18 a 22 […]
Inicio | 4 de agosto 2025 Cierre | 3 de junio 2027 Duración | 4 semestres Horarios | Lunes y martes de 18 a
Inicio | 11 de agosto 2025 Cierre | 3 de junio 2026 Duración | 2 semestres Horarios | Martes y jueves de 18 a
Inicio | 1 septiembre 2025 Cierre | 22 de agosto 2026 Duración | 3 cuatrimestres Horarios | Lunes y miércoles de 18 a 22
Inicio | 1 septiembre 2025 Cierre | 11 de diciembre 2026 Duración | 4 cuatrimestres Horarios | Martes y miércoles de 18 a 22
Inicio | 1 septiembre 2025 Cierre | 22 de agosto 2026 Duración | 3 cuatrimestres Horarios | Martes y miércoles de 18 a 22
Inicio | 11 de agosto 2025 Cierre | 3 de junio 2026 Duración | 2 semestres Horarios | Lunes, martes y miércoles de 18
Inicio | 11 de agosto 2025 Cierre | 3 de junio 2026 Duración | 2 semestres Horarios | Lunes y miércoles de 18:00 a
Inicio | 1 septiembre 2025 Cierre | 22 de agosto 2026 Duración | 3 cuatrimestres Horarios | Martes y jueves de 18 a 22
Inicio | 11 de agosto 2025 Cierre | 6 de junio 2026 Duración | 2 semestres Horarios | Martes y jueves de 18 a
Inicio | 11 de agosto 2025 Cierre | 3 de diciembre 2026 Duración | 3 semestres o 5 semestres Horarios | Lunes a jueves
Inicio | 11 de agosto 2025 Cierre | 3 de diciembre 2026 Duración | 3 semestres Horarios | Lunes, martes y miércoles de 18
Inicio | 1 septiembre 2025 Cierre | 22 de agosto 2026 Duración | 3 cuatrimestres Horarios | Jueves de 18 a 21 h y
Inicio | 11 agosto 2025 Cierre | 3 de junio 2026 Duración | 2 semestres Horarios | Lunes de 19 a 22 h martes
Inicio | 18 mayo 2026 Cierre | 29 de abril 2027 Duración | 3 cuatrimestres Horarios | Martes y jueves de 18 a 22
Inicio | 18 mayo 2026 Cierre | 29 de abril 2027 Duración | 3 cuatrimestres Horarios | Lunes de 18 a 22 h y
Inicio | 26 enero 2026 Cierre | 2 de diciembre 2026 Duración | 2 semestres Horarios | Martes y jueves de 18 a 22
nicio | 26 enero 2026 Cierre | 2 de diciembre 2026 Duración | 2 semestres Horarios | 1er semestre: Lunes y miércoles de 18
Inicio | 26 enero 2026 Cierre | 2 de diciembre 2026 Duración | 2 semestres Horarios | Martes y jueves de 18 a 22
Inicio | 26 de enero 2026 Cierre | 2 de diciembre 2026 Duración | 2 semestres Horarios | Lunes y miércoles de 18 a
Inicio | 26 enero 2026 Cierre | 2 de diciembre 2026 Duración | 2 semestres Horarios | 2 días a la semana de lunes
Inicio | 26 enero 2026 Cierre | 2 de diciembre 2026 Duración | 2 semestres Horarios | Lunes y miércoles de 18 a 22
APLICA PARA LOS CICLOS Enero 2026, Agosto 2026 y Enero 2027 MODALIDAD Presencial DURACIÓN 8 semestres (4 años)
APLICA PARA LOS CICLOS Enero 2026, Agosto 2026 y Enero 2027 MODALIDAD Presencial DURACIÓN 8 semestres (4 años)
APLICA PARA LOS CICLOS Enero 2026, Agosto 2026 y Enero 2027 MODALIDAD Presencial DURACIÓN 8 semestres (4 años)
APLICA PARA LOS CICLOS Enero 2026, Agosto 2026 y Enero 2027 MODALIDAD Presencial DURACIÓN 8 semestres (4 años)
APLICA PARA LOS CICLOS Enero 2026, Agosto 2026 y Enero 2027 MODALIDAD Presencial DURACIÓN 8 semestres (4 años)
APLICA PARA LOS CICLOS Enero 2026, Agosto 2026 y Enero 2027 MODALIDAD Presencial DURACIÓN 8 semestres (4 años)
APLICA PARA LOS CICLOS Enero 2026, Agosto 2026 y Enero 2027 MODALIDAD Presencial DURACIÓN 8 semestres (4 años)
APLICA PARA LOS CICLOS Enero 2026, Agosto 2026 y Enero 2027 MODALIDAD Presencial DURACIÓN 10 semestres (5 años)